Para onde transfere
| Programa de destino | Paridade padrão |
|---|---|
| Smiles | 1:1 |
| LATAM Pass | 1:1 |
| Azul Fidelidade | 1:1 |
| TAP Miles&Go | 2:1 a 2,7:1, conforme o clube |
| Livelo | só assinantes do clube |
| All Accor | 7.000 pontos = 2.000 Accor |
Como ler a paridade: 1:1 quer dizer que 1 ponto Curtaí vira 1 milha Smiles; 2:1 quer dizer que 2 pontos Curtaí viram 1 milha TAP Miles&Go.
Faz mais sentido para você se…
- você tem BRB Dux
Regras e valores mudam com frequência; confirme no site oficial antes de transferir ou emitir.
